Svaka guma na bočnoj strani ima oznake kao na slici ispod:
185 | je oznaka širine gume (gazeći sloj), u milimetrima |
60 | je oznaka profila gume, to jeste odnos između visine bočnog zida i gazećeg sloja u procentima. U ovom slučaju, taj odnos je 60% |
R | Je oznaka konstrukcije. U ovom slučaju R je oznaka za radijalnu konstrukciju |
14 | Prečnik felge u inčima (colima) |
82 | Indeks opterećenja je maksimalno opterećenje koje guma može da podnese. Broj 91 znači guma može da izdrži maksimalno 475kg opterećenja. Ispod ćete pronaći tabelu sa svim indeksima opterećenja. |
T | Indeks brzine. Ova oznaka označava maksimalnu brzinu koju guma može da podnese, pri dozvoljenom opterećenju. Oznaka V znači da guma može da podnese maksimalnu brzinu od 190km/h. Ispod ćete pronaći tabelu sa svim indeksima brzine. |
Indeksi brzine
Indeks brzine | Km/h | Indeks brzine | Km/h | Indeks brzine | Km/h |
---|---|---|---|---|---|
N | 140 | T | 190 | Y | 300 |
Q | 160 | H | 210 | ZR(Y) | 300 |
R | 170 | V | 240 | ZR | 240 |
S | 180 | W | 270 |
Indeksi opterećenja
Indeks opterećenja | Opterećenje u kg | Indeks opterećenja | Opterećenje u kg | Indeks opterećenja | Opterećenje u kg |
---|---|---|---|---|---|
82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1000 |
83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1030 |
84 | 500 | 97 | 730 | 110 | 1050 |
85 | 515 | 98 | 750 | 111 | 1090 |
86 | 530 | 99 | 775 | 112 | 1120 |
87 | 545 | 100 | 800 | 113 | 1150 |
88 | 560 | 101 | 825 | 114 | 1180 |
89 | 580 | 102 | 850 | 115 | 1215 |
90 | 600 | 103 | 875 | 116 | 1250 |
91 | 615 | 104 | 900 | 117 | 1285 |
92 | 630 | 105 | 925 | 118 | 1320 |
93 | 650 | 106 | 950 | 119 | 1360 |
94 | 670 | 107 | 975 | 120 | 1400 |
EU OZNAKE
Svaka guma koja se proda na tržištu Evropske Unije, počevši od Novembra 2012. godine, mora da ima naljepnicu na kojoj su definisane vrijednosti:
Ove oznake su rezultat inicijative EU komisije iz 2009 godine, kao dio akcionog plana za energetsku efikasnost.
Potrošnja goriva Ili otpor koji guma pruža kotrljanju. Oznake idu od slova A do slova G, gdje je najefikasnija guma sa oznakom A, a oznaka G govori da guma proža veliki otpor. Otpor guma ima direktan uticaj na potrošnju goriva. Guma sa oznakom A može da potroši do 7,5% manje goriva u odnosu na gumu sa oznakom G. | |
Prianjanje na mokrom Označava apsolutnu distancu kočenja na mokrom pri brzini od 80km/h. Između svake klase je razlika u kočenju između 3-6 metara. Klase D i G se ne koriste | |
Nivo buke Buka koju guma stvara prilikom vožnje se označava sa 3 zvučna vala. Pri tome, jedan zvučni val označava najmanju buku, dok tri zvučna vala označavaju najveću buku. |
OSTALE OZNAKE